Precios simples y transparentes
Elige el plan que mejor se adapte a tu negocio. Sin sorpresas, sin costos ocultos.
MensualAnual(-20%)
Starter
Perfecto para empezar a fidelizar
$0MXN /mes
- Hasta 100 clientes
- 1 Asiento para operador
- Programa de puntos básico
- Reportes básicos
- Soporte por email
Comparación detallada
Todas las funcionalidades por plan
| Característica | Gratis | Starter | Starter Plus | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientes | 50 | 200 | 500 | 2,500 | 10,000 | 25,000+ |
| Sucursales | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | Ilimitadas |
| Operadores | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | Ilimitados |
| Puntos por compra / Litros | ||||||
| Escaneo QR y Modo Offline | ||||||
| Programa de referidos | Básico | Básico | ||||
| Afiliados y comisiones | Básico | Básico | ||||
| WhatsApp + Push + Email | Básico | |||||
| Tarjetas NFC | ||||||
| Operaciones de campo | ||||||
| Integraciones (Composio, Zoho, Make) | ||||||
| Analítica e IA (churn, recompra) | Básico | Avanzado | Avanzado | Avanzado | ||
| API pública y Webhooks | ||||||
| Marca blanca (White Label) | ||||||
| Soporte | Prioritario | Prioritario | Manager dedicado |
Preguntas sobre precios
Garantía de 30 días
Si no estás satisfecho con Ripple en los primeros 30 días, te devolvemos el 100% de tu dinero. Sin preguntas.